Longevidad
Epithalon
Envejecimiento y esperanza de vida
Objetivos
Péptidos comúnmente investigados para aplicaciones de antienvejecimiento y longevidad.
Solo para investigación: Esta información es solo con fines educativos y de investigación. No está destinada a consejo médico ni automedicación.
Péptidos comúnmente investigados para aplicaciones de antienvejecimiento y longevidad.
Longevidad
Envejecimiento y esperanza de vida
Longevidad
Definición muscular, energía y quema de grasa
Longevidad
Producción de energía, reparación del ADN y envejecimiento
Hormona del crecimiento
Más hormona de crecimiento sin inyecciones frecuentes
Hormona del crecimiento
Recuperación, sueño y la proporción de músculo y grasa
Longevidad
Producción de energía, reparación del ADN y envejecimiento
Longevidad
Producción de energía, reparación del ADN y envejecimiento
Hormona del crecimiento
Prueba de la producción hipofisaria de hormona de crecimiento
Compara las propiedades clave de los péptidos de antienvejecimiento y longevidad lado a lado.
Compare 8 peptides commonly studied for antienvejecimiento y longevidad applications
| Dosis típica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epithalon | Experimental | ⏳Longevidad | 390.35 Da | 7.5 mg Diariamente durante 10-20 días consecutivos, 1-2 veces al año | |
| MOTS-c | Experimental | ⏳Longevidad | 2,174.5 Da | 10.0 mg 2-3 veces por semana, en ayunas por la mañana o 30-60 min antes del ejercicio; ciclos de 2-4 semanas, 2-3 ciclos/año | |
| NAD+ | Aprobado | ⏳Longevidad | — | 500 mcg 1-4 sesiones por semana en entornos clínicos | |
| CJC-1295 | Preclínico | 📈Hormona del crecimiento | 3,647.28 Da | 300 mcg Sin DAC: 100-300 mcg 1-3 veces al día; con DAC: 2000 mcg una vez por semana | |
| Ipamorelin | Ensayo clínico | 📈Hormona del crecimiento | 711.85 Da | 300 mcg 1-3 veces al día en ayunas, preferiblemente antes de acostarse | |
| NMN | Aprobado | ⏳Longevidad | 334.22 Da | 500 mcg Una vez al día, preferiblemente por la mañana | |
| Nicotinamide Riboside | Aprobado | ⏳Longevidad | 255.25 Da | 500 mcg Una o dos veces al día con alimentos | |
| Sermorelin | Aprobado | 📈Hormona del crecimiento | 3,357.93 Da | 300 mcg 5-6 noches por semana antes de acostarse en ayunas |
Comparando 8 péptidos
Protocolos de investigación enfocados en objetivos de antienvejecimiento y longevidad.
Use our dosage calculator to determine reconstitution volumes, injection amounts, and how many doses you can get from each vial for any peptide.