Longévité
Epithalon
Vieillissement et espérance de vie
Objectifs
Peptides couramment étudiés pour les applications de anti-âge et longévité.
Usage recherche uniquement: Ces informations sont à des fins éducatives et de recherche uniquement. Non destinées à un avis médical ou à l'automédication.
Peptides couramment étudiés pour les applications de anti-âge et longévité.
Longévité
Vieillissement et espérance de vie
Longévité
Définition musculaire, énergie et combustion des graisses
Longévité
Production d’énergie, réparation de l’ADN et vieillissement
Hormone de croissance
Plus d’hormone de croissance sans injections fréquentes
Hormone de croissance
Récupération, sommeil et rapport muscle/graisse
Longévité
Production d’énergie, réparation de l’ADN et vieillissement
Longévité
Production d’énergie, réparation de l’ADN et vieillissement
Hormone de croissance
Test de la production d’hormone de croissance par l’hypophyse
Comparez les propriétés clés des peptides pour anti-âge et longévité côte à côte.
Compare 8 peptides commonly studied for anti-âge et longévité applications
| Dose typique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epithalon | Expérimental | ⏳Longévité | 390.35 Da | 7.5 mg Quotidien pendant 10 à 20 jours consécutifs, 1 à 2x par an | |
| MOTS-c | Expérimental | ⏳Longévité | 2,174.5 Da | 10.0 mg 2 à 3 fois par semaine, le matin à jeun ou 30 à 60 min avant l'exercice ; cycles de 2 à 4 semaines, 2 à 3 cycles/an | |
| NAD+ | Approuvé | ⏳Longévité | — | 500 mcg 1 à 4 séances par semaine en milieu clinique | |
| CJC-1295 | Préclinique | 📈Hormone de croissance | 3,647.28 Da | 300 mcg Sans DAC : 100-300 mcg 1 à 3x par jour ; avec DAC : 2000 mcg une fois par semaine | |
| Ipamorelin | Essai clinique | 📈Hormone de croissance | 711.85 Da | 300 mcg 1 à 3 fois par jour à jeun, de préférence au coucher | |
| NMN | Approuvé | ⏳Longévité | 334.22 Da | 500 mcg Une fois par jour, de préférence le matin | |
| Nicotinamide Riboside | Approuvé | ⏳Longévité | 255.25 Da | 500 mcg Une ou deux fois par jour au cours des repas | |
| Sermorelin | Approuvé | 📈Hormone de croissance | 3,357.93 Da | 300 mcg 5 à 6 nuits par semaine au coucher, à jeun |
Comparaison de 8 peptides
Protocoles de recherche ciblant les objectifs de anti-âge et longévité.
Use our dosage calculator to determine reconstitution volumes, injection amounts, and how many doses you can get from each vial for any peptide.