Langlebigkeit
Epithalon
Alterung und Lebensspanne
Ziele
Peptide, die häufig für anti-aging und langlebigkeit-Anwendungen erforscht werden.
Nur für Forschungszwecke: Diese Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Forschungszwecken. Nicht als medizinischer Rat oder zur Selbstmedikation bestimmt.
Peptide, die häufig für anti-aging und langlebigkeit-Anwendungen erforscht werden.
Langlebigkeit
Alterung und Lebensspanne
Langlebigkeit
Muskeldefinition, Energie und Fettverbrennung
Langlebigkeit
Energiegewinnung, DNA-Reparatur und Alterung
Wachstumshormon
Mehr Wachstumshormon ohne häufige Injektionen
Wachstumshormon
Regeneration, Schlaf und das Verhältnis von Muskeln zu Fett
Langlebigkeit
Energieproduktion, DNA-Reparatur und Altern
Langlebigkeit
Energieproduktion, DNA-Reparatur und Altern
Wachstumshormon
Test der Wachstumshormon-Produktion der Hypophyse
Vergleichen Sie die wichtigsten Eigenschaften von anti-aging und langlebigkeit-Peptiden nebeneinander.
Compare 8 peptides commonly studied for anti-aging und langlebigkeit applications
| Typische Dosis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epithalon | Experimentell | ⏳Langlebigkeit | 390.35 Da | 7.5 mg Täglich für 10–20 aufeinanderfolgende Tage, 1–2x jährlich | |
| MOTS-c | Experimentell | ⏳Langlebigkeit | 2,174.5 Da | 10.0 mg 2–3 Mal wöchentlich, morgens nüchtern oder 30–60 min vor dem Training; Zyklen von 2–4 Wochen, 2–3 Zyklen/Jahr | |
| NAD+ | Zugelassen | ⏳Langlebigkeit | — | 500 mcg 1–4 Sitzungen pro Woche im klinischen Umfeld | |
| CJC-1295 | Präklinisch | 📈Wachstumshormon | 3,647.28 Da | 300 mcg Ohne DAC: 100–300 mcg 1–3x täglich; mit DAC: 2000 mcg einmal wöchentlich | |
| Ipamorelin | Klinische Studie | 📈Wachstumshormon | 711.85 Da | 300 mcg 1–3 Mal täglich auf nüchternen Magen, vorzugsweise vor dem Schlafengehen | |
| NMN | Zugelassen | ⏳Langlebigkeit | 334.22 Da | 500 mcg Einmal täglich, vorzugsweise morgens | |
| Nicotinamide Riboside | Zugelassen | ⏳Langlebigkeit | 255.25 Da | 500 mcg Ein- oder zweimal täglich mit Nahrung | |
| Sermorelin | Zugelassen | 📈Wachstumshormon | 3,357.93 Da | 300 mcg 5–6 Nächte pro Woche vor dem Schlafengehen auf nüchternen Magen |
Vergleich von 8 Peptiden
Forschungsprotokolle mit anti-aging und langlebigkeit-Zielsetzung.
Use our dosage calculator to determine reconstitution volumes, injection amounts, and how many doses you can get from each vial for any peptide.